Dynamics 365 Business Central is available in many countries and regions around the world, with local languages and compliance built in. This ensures that its wide range of business management features has a global reach.
Dynamics 365 Business Central’s country availability and supported languages ensure you get the optimal solution for your region - whether you want to enhance your CRM, finance, supply chain, or operations.
In this article, you’ll find the full list of countries, regions, and languages supported by Dynamics 365 Business Central (as of August 4th, 2025), along with explanations of the key terms related to availability.
In markets where Microsoft doesn’t provide a localization directly, trusted partners step in with specialized translation and localization apps, available on AppSource. These partner solutions are built on the global (W1) version of Business Central and ensure businesses can operate confidently in their local market.
Your environment’s localization decides where your data is hosted in Azure, which powers Business Central with a secure, global cloud platform.
In some countries, multiple partners may offer localization apps, sometimes across more than one app. This gives businesses flexibility to choose the solution that best fits their needs.
Below, you will find a full list of Dynamics 365 service availability by country:
Country/region | Localized by | Base app | Azure geography |
Algeria | Partner | W1 | South Africa |
Angola | Partner | W1 | South Africa |
Botswana | Partner | W1 | South Africa |
Burkina Faso | Partner | W1 | South Africa |
Cameroon | Partner | W1 | South Africa |
Cape Verde | Partner | W1 | South Africa |
Chad | Partner | W1 | South Africa |
Côte d’Ivoire | Partner | W1 | South Africa |
Egypt | Partner | W1 | South Africa |
Eritrea | Partner | W1 | South Africa |
Ethiopia | Partner | W1 | South Africa |
Gabon | Partner | W1 | South Africa |
Gambia | Partner | W1 | South Africa |
Ghana | Partner | W1 | South Africa |
Guinea | Partner | W1 | South Africa |
Kenya | Partner | W1 | South Africa |
Madagascar | Partner | W1 | South Africa |
Malawi | Partner | W1 | South Africa |
Mali | Partner | W1 | South Africa |
Mauritius | Partner | W1 | South Africa |
Morocco | Partner | W1 | South Africa |
Mozambique | Partner | W1 | South Africa |
Namibia | Partner | W1 | South Africa |
Nigeria | Partner | W1 | South Africa |
Sao Tome & Principe | Partner | W1 | South Africa |
Senegal | Partner | W1 | South Africa |
Seychelles | Partner | W1 | South Africa |
South Africa | Partner | W1 | South Africa |
Tanzania | Partner | W1 | South Africa |
Tunisia | Partner | W1 | South Africa |
Uganda | Partner | W1 | South Africa |
Zambia | Partner | W1 | South Africa |
Zimbabwe | Partner | W1 | South Africa |
Country/region | Localized by | Base app | Azure geography |
American Samoa | Partner | W1 | Australia |
Anguilla | Partner | W1 | Brazil |
Argentina | Partner | W1 | Brazil |
Aruba | Partner | W1 | Brazil |
Bahamas | Partner | W1 | Brazil |
Belize | Partner | W1 | Brazil |
Bermuda | Partner | W1 | Brazil |
Bolivia | Partner | W1 | Brazil |
Brazil | Partner | W1 | Brazil |
British Virgin Islands | Partner | W1 | Brazil |
Canada | Microsoft | NA | Canada |
Cayman Islands | Partner | W1 | Brazil |
Chile | Partner | W1 | Brazil |
Colombia | Partner | W1 | Brazil |
Costa Rica | Partner | W1 | Brazil |
Curacao | Partner | W1 | Brazil |
Dominica | Partner | W1 | Brazil |
Dominican Republic | Partner | W1 | Brazil |
Ecuador | Partner | W1 | Brazil |
El Salvador | Partner | W1 | Brazil |
Grenada | Partner | W1 | Brazil |
Guatemala | Partner | W1 | Brazil |
Guyana | Partner | W1 | Brazil |
Haiti | Partner | W1 | Brazil |
Honduras | Partner | W1 | Brazil |
Jamaica | Partner | W1 | United States |
Mexico | Microsoft | NA | United States |
Montserrat | Partner | W1 | Brazil |
Nicaragua | Partner | W1 | Brazil |
Panama | Partner | W1 | Brazil |
Paraguay | Partner | W1 | Brazil |
Peru | Partner | W1 | Brazil |
Puerto Rico | Partner | W1 | Brazil |
Saint Kitts and Nevis | Partner | W1 | Brazil |
Saint Lucia | Partner | W1 | Brazil |
Saint Vincent and the Grenadines | Partner | W1 | Brazil |
Suriname | Partner | W1 | Brazil |
Trinidad and Tobago | Partner | W1 | Brazil |
Turks and Caicos Islands | Partner | W1 | Brazil |
United States | Microsoft | NA | United States |
U.S. Virgin Islands | Partner | W1 | Brazil |
Uruguay | Partner | W1 | Brazil |
Country/region | Localized by | Base app | Azure geography |
Australia | Microsoft | AU | Australia |
Bangladesh | Partner | W1 | Asia Pacific |
Brunei | Partner | W1 | Asia Pacific |
Cambodia | Partner | W1 | Asia Pacific |
Fiji | Partner | W1 | Australia |
French Polynesia | Partner | W1 | Australia |
Guam | Partner | W1 | Australia |
Hong Kong SAR | Partner | W1 | Asia Pacific |
India | Microsoft | W1 | India |
Indonesia | Partner | W1 | Asia Pacific |
Japan | Partner | W1 | Japan |
Laos | Partner | W1 | Asia Pacific |
Macao (SAR China) | Partner | W1 | Asia Pacific |
Malaysia | Partner | W1 | Asia Pacific |
Maldives | Partner | W1 | Asia Pacific |
Marshall Islands | Partner | W1 | Asia Pacific |
Micronesia | Partner | W1 | Asia Pacific |
Mongolia | Partner | W1 | Asia Pacific |
Nepal | Partner | W1 | Asia Pacific |
New Caledonia | Partner | W1 | Australia |
New Zealand | Microsoft | NZ | Australia |
Pakistan | Partner | W1 | India |
Palau | Partner | W1 | Australia |
Papua New Guinea | Partner | AU | Australia |
Philippines | Partner | W1 | Asia Pacific |
Samoa | Partner | W1 | Australia |
Singapore | Partner | W1 | Asia Pacific |
South Korea | Partner | W1 | Korea |
Sri Lanka | Partner | W1 | Asia Pacific |
Taiwan | Partner | W1 | Asia Pacific |
Thailand | Partner | W1 | Asia Pacific |
Vanuatu | Partner | W1 | Australia |
Vietnam | Partner | W1 | Asia Pacific |
Country/region | Localized by | Base app | Azure geography |
Albania | Partner | W1 | Europe |
Andorra | Partner | ES | Europe |
Armenia | Partner | W1 | Europe |
Austria | Microsoft | AT | Europe |
Belgium | Microsoft | BE | Europe |
Bosnia and Herzegovina | Partner | W1 | Europe |
Bulgaria | Partner | W1 | Europe |
Croatia | Partner | W1 | Europe |
Cyprus | Partner | W1 | Europe |
Czechia | Microsoft | W1 | Europe |
Denmark | Microsoft | W1 | Europe |
Estonia | Partner | W1 | Europe |
Faroe Islands (Denmark) | Microsoft | W1 | Europe |
Finland | Microsoft | FI | Europe |
France | Microsoft | FR | France |
Georgia | Partner | W1 | Europe |
Germany | Microsoft | DE | Germany |
Gibraltar | Partner | W1 | Europe |
Greece | Partner | W1 | Europe |
Greenland (Denmark) | Microsoft | W1 | Europe |
Guernsey | Partner | GB | United Kingdom |
Hungary | Partner | W1 | Europe |
Iceland | Microsoft | IS | Europe |
Ireland | Partner | W1 | Europe |
Isle of Man | Partner | GB | United Kingdom |
Italy | Microsoft | IT | Europe |
Jersey | Partner | GB | United Kingdom |
Kazakhstan | Partner | W1 | Europe |
Kosovo | Partner | W1 | Europe |
Latvia | Partner | W1 | Europe |
Liechtenstein | Partner | CH | Europe |
Lithuania | Partner | W1 | Europe |
Luxembourg | Partner | W1 | Europe |
Malta | Partner | W1 | Europe |
Moldova | Partner | W1 | Europe |
Monaco | Partner | FR | France |
Montenegro | Partner | W1 | Europe |
Netherlands | Microsoft | NL | Europe |
North Macedonia | Partner | W1 | Europe |
Norway | Microsoft | NO | Norway |
Poland | Partner | W1 | Europe |
Portugal | Partner | W1 | Europe |
Romania | Partner | W1 | Europe |
Russia (on-premises only) | Microsoft | RU | N/A |
San Marino | Partner | IT | Europe |
Serbia | Partner | W1 | Europe |
Slovakia | Partner | W1 | Europe |
Slovenia | Partner | W1 | Europe |
Spain | Microsoft | ES | Europe |
Sweden | Microsoft | SE | Sweden |
Switzerland | Microsoft | CH | Switzerland |
Ukraine | Partner | W1 | Europe |
United Kingdom | Microsoft | GB | United Kingdom |
Vatican City | Partner | IT | Europe |
Country/region | Localized by | Base app | Azure geography |
Azerbaijan | Partner | W1 | UAE |
Bahrain | Partner | W1 | UAE |
Israel (no RTL; English only) | Partner | W1 | UAE |
Jordan | Partner | W1 | UAE |
Kuwait | Partner | W1 | UAE |
Lebanon | Partner | W1 | UAE |
Oman | Partner | W1 | UAE |
Qatar | Partner | W1 | UAE |
Saudi Arabia | Partner | W1 | UAE |
Türkiye | Partner | W1 | UAE |
United Arab Emirates | Partner | W1 | UAE |
Uzbekistan | Partner | W1 | UAE |
Yemen | Partner | W1 | UAE |
Business Central supports a wide range of languages, making everyday work more intuitive for your team, no matter where they are.
There are two main parts to language support:
The platform: This includes all the core text and user interface elements of Business Central. Microsoft provides translations for the platform in most available languages.
The application: This covers all the specific features and text within the business application itself. Microsoft and its partners both provide these translations.
For many languages, Microsoft offers language apps on AppSource that you can easily install and start using. If you need a language that Microsoft doesn't support, a partner can provide the necessary application translation.
Language | Platform translation | Application translation provided by |
Albanian (Albania) | No | Partner |
Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | No | Partner |
Bulgarian (Bulgaria) | Yes | Partner |
Catalan | No | Partner |
Chinese (Simplified, China) | Yes | Partner |
Chinese (Traditional, Hong Kong SAR) | Yes | Partner |
Chinese (Traditional, Taiwan) | Yes | Partner |
Croatian (Croatia) | Yes | Partner |
Czech (Czechia) | Yes | Microsoft |
Danish (Denmark) | Yes | Microsoft |
Dutch (Belgium) | Yes | Microsoft |
Dutch (Netherlands) | Yes | Microsoft |
English (Australian) | Yes | Microsoft |
English (Canada) | Yes | Microsoft |
English (Great Britain) | Yes | Microsoft |
English (New Zealand) | Yes | Microsoft |
English (South Africa) | Yes | - |
English (United States) | Built-in | Built-in |
Estonian (Estonia) | Yes | Partner |
Finnish (Finland) | Yes | Microsoft |
French (Belgium) | Yes | Microsoft |
French (Canada) | Yes | Microsoft |
French (France) | Yes | Microsoft |
French (Switzerland) | Yes | Microsoft |
German (Austria) | Yes | Microsoft |
German (Germany) | Yes | Microsoft |
German (Switzerland) | Yes | Microsoft |
Greek (Greece) | Yes | Partner |
Hungarian (Hungary) | Yes | Partner |
Icelandic (Iceland) | Yes | Microsoft |
Indonesian (Indonesia) | No | Partner |
Italian (Italy) | Yes | Microsoft |
Italian (Switzerland) | Yes | Microsoft |
Japanese (Japan) | Yes | Partner |
Korean (Korea) | Yes | Partner |
Latvian (Latvia) | Yes | Partner |
Lithuanian (Lithuania) | Yes | Partner |
Macedonian (North Macedonia) | No | Partner |
Norwegian, Bokmål (Norway) | Yes | Microsoft |
Polish (Poland) | Yes | Partner |
Portuguese (Angola) | No | Partner |
Portuguese (Brazil) | Yes | Partner |
Portuguese (Portugal) | Yes | Partner |
Romanian | Yes | Partner |
Russian (Russia) | Yes | Microsoft |
Serbian (Serbia) | Yes | Partner |
Slovak (Slovakia) | Yes | Partner |
Slovenian (Slovenia) | Yes | Partner |
Spanish (Mexico) | Yes | Microsoft |
Spanish (Spain) | Yes | Microsoft |
Swedish (Sweden) | Yes | Microsoft |
Thai (Thailand) | Yes | Partner |
Turkish (Türkiye) | Yes | Partner |
Ukrainian (Ukraine) | Yes | Partner |
Vietnamese (Vietnam) | Yes | Partner |
With extensive country availability, Business Central’s rich localization options make it a comprehensive solution, which allows your organization to be agile, efficient, and fully compliant - no matter where you operate.
Dynamics 365 Business Central can be customized to meet local needs. The system can be adapted to your country’s tax regulations, accounting practices, language, and industry standards. There is no need for multiple, complex systems when you can have all the features in one place, in your own language.
Request a demo to see how Business Central can support your organization.
Would you like to learn more? Let's get in touch.
Sending...
Your message has been sent successfully
Something went wrong. Please try again
