Microsoft Dynamics 365 Business Central to globalne rozwiązanie, które z powodzeniem wspiera firmy na wielu rynkach. Jednak prowadzenie działalności w różnych krajach wiąże się z koniecznością uwzględnienia lokalnych wymagań prawnych, podatkowych czy językowych. Właśnie dlatego tak istotna jest kwestia lokalizacji systemu – czyli dostosowania do specyfiki danego regionu.
Microsoft udostępnia lokalne wersje Business Central w wybranych krajach, jednak nie wszędzie dostarcza je bezpośrednio. Tam, gdzie Microsoft nie oferuje oficjalnej lokalizacji, rolę tę przejmują partnerzy, którzy tworzą odpowiednie aplikacje (np. w przypadku Polski jest to aplikacja o nazwie Polska Lokalizacja). Co więcej, w niektórych państwach dostępnych jest kilka rozwiązań lokalizacyjnych.
Poniżej znajduje się lista dostępnych lokalizacji:
| Kraj | Autor |
|---|---|
| Albania | Partner |
| Algieria | Partner |
| Samoa Amerykańskie | Partner |
| Andora | Partner |
| Angola | Partner |
| Anguilla | Partner |
| Argentyna | Partner |
| Armenia | Partner |
| Aruba | Partner |
| Australia | Microsoft |
| Austria | Microsoft |
| Azerbejdżan | Partner |
| Bahamy | Partner |
| Bahrajn | Partner |
| Bangladesz | Partner |
| Belgia | Microsoft |
| Belize | Partner |
| Bermudy | Partner |
| Boliwia | Partner |
| Bośnia i Hercegowina | Partner |
| Botswana | Partner |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Partner |
| Brunei | Partner |
| Brazylia | Partner |
| Bułgaria | Partner |
| Burkina Faso | Partner |
| Kambodża | Partner |
| Kamerun | Partner |
| Kanada | Microsoft |
| Republika Zielonego Przylądka | Partner |
| Kajmany | Partner |
| Czad | Partner |
| Chile | Partner |
| Kolumbia | Partner |
| Kostaryka | Partner |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Partner |
| Chorwacja | Partner |
| Curaçao | Partner |
| Cypr | Partner |
| Czechy | Microsoft |
| Dania | Microsoft |
| Dominika | Partner |
| Republika Dominikańska | Partner |
| Ekwador | Partner |
| Salwador | Partner |
| Egipt | Partner |
| Erytrea | Partner |
| Estonia | Partner |
| Etiopia | Partner |
| Wyspy Owcze (Dania) | Microsoft |
| Fidżi | Partner |
| Finlandia | Microsoft |
| Francja | Microsoft |
| Polinezja Francuska | Partner |
| Gabon | Partner |
| Gambia | Partner |
| Gruzja | Partner |
| Niemcy | Microsoft |
| Ghana | Partner |
| Gibraltar | Partner |
| Grecja | Partner |
| Grenlandia (Dania) | Microsoft |
| Grenada | Partner |
| Guam | Partner |
| Gwatemala | Partner |
| Guernsey | Partner |
| Gwinea | Partner |
| Gujana | Partner |
| Haiti | Partner |
| Honduras | Partner |
| SRA Hongkong | Partner |
| Węgry | Partner |
| Islandia | Microsoft |
| Indie | Microsoft |
| Indonezja | Partner |
| Irlandia | Partner |
| Wyspa Man | Partner |
| Izrael (tylko angielski, bez RTL) | Partner |
| Włochy | Microsoft |
| Jamajka | Partner |
| Japonia | Partner |
| Jersey | Partner |
| Jordania | Partner |
| Kazachstan | Partner |
| Kenia | Partner |
| Kosowo | Partner |
| Kuwejt | Partner |
| Laos | Partner |
| Łotwa | Partner |
| Liban | Partner |
| Liechtenstein | Partner |
| Litwa | Partner |
| Luksemburg | Partner |
| Makau (SRA Chiny) | Partner |
| Madagaskar | Partner |
| Malawi | Partner |
| Malezja | Partner |
| Malediwy | Partner |
| Mali | Partner |
| Malta | Partner |
| Wyspy Marshalla | Partner |
| Mauritius | Partner |
| Meksyk | Microsoft |
| Mikronezja | Partner |
| Mołdawia | Partner |
| Monako | Partner |
| Mongolia | Partner |
| Montserrat | Partner |
| Czarnogóra | Partner |
| Maroko | Partner |
| Mozambik | Partner |
| Namibia | Partner |
| Nepal | Partner |
| Holandia | Microsoft |
| Nowa Kaledonia | Partner |
| Nowa Zelandia | Microsoft |
| Nikaragua | Partner |
| Nigeria | Partner |
| Macedonia Północna | Partner |
| Norwegia | Microsoft |
| Oman | Partner |
| Pakistan | Partner |
| Palau | Partner |
| Panama | Partner |
| Papua-Nowa Gwinea | Partner |
| Paragwaj | Partner |
| Peru | Partner |
| Filipiny | Partner |
| Polska | Partner |
| Portugalia | Partner |
| Portoryko | Partner |
| Katar | Partner |
| Rumunia | Partner |
| Rosja (tylko lokalnie) | Microsoft |
| Saint Kitts i Nevis | Partner |
| Saint Lucia | Partner |
| Saint Vincent i Grenadyny | Partner |
| Samoa | Partner |
| San Marino | Partner |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Partner |
| Arabia Saudyjska | Partner |
| Senegal | Partner |
| Serbia | Partner |
| Seszele | Partner |
| Singapur | Partner |
| Słowacja | Partner |
| Słowenia | Partner |
| Republika Południowej Afryki | Partner |
| Korea Południowa | Partner |
| Hiszpania | Microsoft |
| Sri Lanka | Partner |
| Surinam | Partner |
| Szwecja | Microsoft |
| Szwajcaria | Microsoft |
| Tajwan | Partner |
| Tanzania | Partner |
| Tajlandia | Partner |
| Trynidad i Tobago | Partner |
| Tunezja | Partner |
| Turcja | Partner |
| Turks i Caicos | Partner |
| Uganda | Partner |
| Ukraina | Partner |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Partner |
| Wielka Brytania | Microsoft |
| Stany Zjednoczone | Microsoft |
| Amerykańskie Wyspy Dziewicze | Partner |
| Urugwaj | Partner |
| Uzbekistan | Partner |
| Vanuatu | Partner |
| Watykan | Partner |
| Wietnam | Partner |
| Jemen | Partner |
| Zambia | Partner |
| Partner |